Sazonalidade
Cada produto tem
o seu melhor momento.
A tabela oficial da Quali Prime apresenta três níveis de safra para frutas, legumes e verduras.
ForteMelhor oferta
MédioOferta moderada
FracoMenor oferta
DESTACAR MÊS
Selecione um mês para acompanhar a coluna na tabela.
Tabela de safra
Frutas
73 produtos monitorados durante os 12 meses do ano.
| Produto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacate Breda/Margarida | ||||||||||||
| Abacate Fucks/Geada | ||||||||||||
| Abacate Fortuna/Quintal | ||||||||||||
| Abacaxi Havaí | ||||||||||||
| Abacaxi Pérola | ||||||||||||
| Acerola | ||||||||||||
| Ameixa Estrangeira | ||||||||||||
| Ameixa Nacional | ||||||||||||
| Amêndoa | ||||||||||||
| Amora | ||||||||||||
| Atemóia | ||||||||||||
| Avelã | ||||||||||||
| Banana Maçã | ||||||||||||
| Banana Nanica | ||||||||||||
| Banana Prata | ||||||||||||
| Caju | ||||||||||||
| Caqui | ||||||||||||
| Carambola | ||||||||||||
| Cereja Estrangeira | ||||||||||||
| Castanha Nacional | ||||||||||||
| Coco Verde | ||||||||||||
| Figo | ||||||||||||
| Framboesa | ||||||||||||
| Goiaba | ||||||||||||
| Graviola | ||||||||||||
| Grape Fruit | ||||||||||||
| Jabuticaba | ||||||||||||
| Jaca | ||||||||||||
| Kiwi Nacional | ||||||||||||
| Kiwi Estrangeiro | ||||||||||||
| Laranja Baia | ||||||||||||
| Laranja Lima | ||||||||||||
| Laranja Pera | ||||||||||||
| Lichia | ||||||||||||
| Lima da Pérsia | ||||||||||||
| Limão Taiti | ||||||||||||
| Maçã Nacional Fuji | ||||||||||||
| Maçã Nacional Gala | ||||||||||||
| Maçã Estrangeira Granny Smith | ||||||||||||
| Maçã Estrangeira Red Del | ||||||||||||
| Mamão Formosa | ||||||||||||
| Manga Haden | ||||||||||||
| Manga Palmer | ||||||||||||
| Manga Tommy | ||||||||||||
| Maracujá Azedo | ||||||||||||
| Maracujá Doce | ||||||||||||
| Melancia | ||||||||||||
| Melão Amarelo | ||||||||||||
| Mexerica | ||||||||||||
| Morango | ||||||||||||
| Nectarina Estrangeira | ||||||||||||
| Nectarina Nacional | ||||||||||||
| Nêspera | ||||||||||||
| Nozes | ||||||||||||
| Pêra Nacional | ||||||||||||
| Pêra Estrangeira | ||||||||||||
| Pêssego Nacional | ||||||||||||
| Pêssego Estrangeiro | ||||||||||||
| Physalis | ||||||||||||
| Pinha | ||||||||||||
| Pitaia | ||||||||||||
| Quincam | ||||||||||||
| Romã | ||||||||||||
| Seriguela | ||||||||||||
| Tâmara | ||||||||||||
| Tamarindo | ||||||||||||
| Tangerina Cravo | ||||||||||||
| Tangerina Murcot | ||||||||||||
| Tangerina Poncam | ||||||||||||
| Uva Itália | ||||||||||||
| Uva Niágara | ||||||||||||
| Uva Rubi | ||||||||||||
| Uva Thompson |
Forte Médio Fraco
Tabela de safra
Legumes
32 produtos monitorados durante os 12 meses do ano.
| Produto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abóbora Japonesa | ||||||||||||
| Abóbora Moranga | ||||||||||||
| Abóbora Paulista | ||||||||||||
| Abóbora Seca | ||||||||||||
| Abobrinha Brasileira | ||||||||||||
| Abobrinha Italiana | ||||||||||||
| Alcachofra | ||||||||||||
| Batata Doce Rosada | ||||||||||||
| Berinjela Comum | ||||||||||||
| Berinjela Japonesa | ||||||||||||
| Beterraba | ||||||||||||
| Cará | ||||||||||||
| Cenoura | ||||||||||||
| Chuchu | ||||||||||||
| Cogumelo | ||||||||||||
| Gengibre | ||||||||||||
| Inhame | ||||||||||||
| Jiló | ||||||||||||
| Mandioca | ||||||||||||
| Mandioquinha | ||||||||||||
| Maxixe | ||||||||||||
| Pepino Comum | ||||||||||||
| Pepino Japonês | ||||||||||||
| Pimenta Cambuci | ||||||||||||
| Pimenta Vermelha | ||||||||||||
| Pimentão Amarelo | ||||||||||||
| Pimentão Verde | ||||||||||||
| Pimentão Vermelho | ||||||||||||
| Quiabo | ||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||
| Tomate Caqui | ||||||||||||
| Tomate Salada |
Forte Médio Fraco
Tabela de safra
Verduras
22 produtos monitorados durante os 12 meses do ano.
| Produto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | ||||||||||||
| Agrião | ||||||||||||
| Alface | ||||||||||||
| Almeirão | ||||||||||||
| Aspargos | ||||||||||||
| Brócolis | ||||||||||||
| Cebolinha | ||||||||||||
| Coentro | ||||||||||||
| Couve | ||||||||||||
| Couve Bruxelas | ||||||||||||
| Couve-Flor | ||||||||||||
| Erva-Doce | ||||||||||||
| Escarola | ||||||||||||
| Espinafre | ||||||||||||
| Hortelã | ||||||||||||
| Louro | ||||||||||||
| Manjericão | ||||||||||||
| Nabo | ||||||||||||
| Repolho | ||||||||||||
| Rúcula | ||||||||||||
| Salsa | ||||||||||||
| Salsão |
Forte Médio Fraco
A disponibilidade pode variar de acordo com condições climáticas e oferta do mercado.
Consultar disponibilidade atual